<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Drinkins.ru - все о выпивке</title>
	<link>http://drinkins.ru</link>
	<description>Все о выпивке и напитках</description>
	<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 18:36:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Алкогольный эксперимент, часть 2</title>
		<link>http://drinkins.ru/alkogolnyj-eksperiment-chast-2/</link>
		<comments>http://drinkins.ru/alkogolnyj-eksperiment-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Алкогольные напитки]]></category>

		<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkins.ru/alkogolnyj-eksperiment-chast-2/</guid>
		<description><![CDATA[Вторая часть документального фильма, повествующая о вреде алкоголя и в наглядной форме демонстрирующая путем эксперимента влияние алкоголя на тело человека, кровь и мозг.




Замечательная возможность заработать - работа для женщин на дому. Найдите и Вы свою работу.
SEO студия предлагает Вам услуги: оптимизация сайта, написание статей и многое другое.
 Наша страховая компания делает страхование легким. Попробуйте наше [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkins.ru/alkogolnyj-eksperiment-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Насколько вредной может быть выпивка часть 1</title>
		<link>http://drinkins.ru/naskolko-vrednoj-mozhet-byt-vypivka-chast-1/</link>
		<comments>http://drinkins.ru/naskolko-vrednoj-mozhet-byt-vypivka-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Алкогольные напитки]]></category>

		<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<category><![CDATA[алкоголь]]></category>

		<category><![CDATA[алкогольные напитки]]></category>

		<category><![CDATA[алкогольный эксперимент]]></category>

		<category><![CDATA[выпивка]]></category>

		<category><![CDATA[напитки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkins.ru/naskolko-vrednoj-mozhet-byt-vypivka-chast-1/</guid>
		<description><![CDATA[Мы с Вами, уважаемые читатели, пьем алкогольные напитки и не задумываемся о том, какой же вред в действительности они наносят. Да, я знаю что меня могут закидать помидорами после этого поступка, но тем не менее я сделаю это. А именно: покажу Вам видео, которое носит название "Алкогольный эксперимент".




У этих ребят можно контент для сайтов, качественно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkins.ru/naskolko-vrednoj-mozhet-byt-vypivka-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Дачные бытовки? Нет ничего проще.</title>
		<link>http://drinkins.ru/dachnye-bytovki-net-nichego-proshhe/</link>
		<comments>http://drinkins.ru/dachnye-bytovki-net-nichego-proshhe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 16:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkins.ru/dachnye-bytovki-net-nichego-proshhe/</guid>
		<description><![CDATA[Вы решили прикупить себе дачные бытовки? Не сомнивайтесь, качество нашей продукции не оставит Вас равнодушными. Заходите на наш сайт и приобретайте дачные бытовки.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkins.ru/dachnye-bytovki-net-nichego-proshhe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Коврики в машину</title>
		<link>http://drinkins.ru/kovriki-v-mashinu/</link>
		<comments>http://drinkins.ru/kovriki-v-mashinu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkins.ru/kovriki-v-mashinu/</guid>
		<description><![CDATA[Я всерьёз обеспокоен тем, что мой железный конь достался мне с такими фиговыми ковриками. Ну млин, вы же собираете машины, народ! Почему бы не сделать все достойным, а не только движок поставить от митсубиси и всё? Ну все-таки же такие же люди ездят!
Ну да ладно, собственно как я решил проблему с ковриками?
В общем я нашел [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkins.ru/kovriki-v-mashinu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Интересный сайт про контроллеры температуры</title>
		<link>http://drinkins.ru/interesnyj-sajt-pro-kontrollery-temperatury/</link>
		<comments>http://drinkins.ru/interesnyj-sajt-pro-kontrollery-temperatury/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkins.ru/interesnyj-sajt-pro-kontrollery-temperatury/</guid>
		<description><![CDATA[Недавно нужно было прикупить контроллер температуры - обыскался. После долгих поисков был найден сайт, где продаются контроллеры а также регуляторы температуры. Было решено взять такой вот контроллер температуры. Выглядит он так:

Данный контроллер имеет наиболее широкие возможности и наименьшее время отклика (50мс) и является наиболее функциональной моделью из серии контроллеров PX.
В общем, кому нужны контроллеры температуры [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkins.ru/interesnyj-sajt-pro-kontrollery-temperatury/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Морковный сок</title>
		<link>http://drinkins.ru/morkovnyj-sok/</link>
		<comments>http://drinkins.ru/morkovnyj-sok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Соки]]></category>

		<category><![CDATA[морковный сок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkins.ru/morkovnyj-sok/</guid>
		<description><![CDATA[Морковный сок – готовят из моркови сортов Каротель, Нентская, Парижская. Морковный сок богатый на витамин С, и комплекс витаминов группы В (В1, В2, В6, витамины РР). 
Для морковного сока характерно наличие бесцветного эфирного масла, которое придает ему типичный, свойственный только ему аромат. Лечебное действие сока зависит не только от наличия витаминов, но и от минеральных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkins.ru/morkovnyj-sok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Оргееве открылся винно-туристический комплекс</title>
		<link>http://drinkins.ru/v-orgeeve-otkrylsya-vinno-turisticheskij-kompleks/</link>
		<comments>http://drinkins.ru/v-orgeeve-otkrylsya-vinno-turisticheskij-kompleks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drinkins</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Алкогольные напитки]]></category>

		<category><![CDATA[Вино]]></category>

		<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://e578259a4eb7f237bc08ee0ef3c6fe0f</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">27 сентября 2008 года в Оргееве около Кишинева компания Chateau Vartely запустила винно-туристический комплекс европейского уровня. По словам президента Молдовы Владимира Воронина, открывшего комплекс, национальная программа в области туризма «Винный Путь в Молдове» была утверждена в 2004 году, и ее целью должно было стать «стимулирование развития виноградно-винодельческого туризма и его интеграция в международную сеть виноградно-винодельческого туризма». <br />Винно-туристический комплекс Chateau Vartely получил 25 млн долларов инвестиций, став крупнейшим такого рода обектом в Молдове. Основным пакетом компании Chateau Vartely владеет российская компания «Лукойл». Вице-президент «Лукойла» Николай Черный, присутствовавший на открытии, сделал акцент на социальной значимости комплекса - 320 новых рабочих мест. В состав комплекса входят винодельня полного цикла, винный погреб, дегустационные залы, гостиничные домики и двухэтажный ресторан. <br />Российская делегация включала около сорока человек, а всего на открытии комплекса присутствовало более двухсот человек, включая гостей из Австрии, Бельгии, Германии, Норвегии, Польши, Чехии и Казахстана. </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkins.ru/v-orgeeve-otkrylsya-vinno-turisticheskij-kompleks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Современные стихи о любви</title>
		<link>http://drinkins.ru/sovremennye-stixi-o-lyubvi/</link>
		<comments>http://drinkins.ru/sovremennye-stixi-o-lyubvi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkins.ru/sovremennye-stixi-o-lyubvi/</guid>
		<description><![CDATA[Потрясающие стихи о любви пишет современный писатель Коробенков Роман.
Я прочитал один его стих о любви и мне очень понравилось, я решил найти ещё. А больше стихов можно найти на сайте www.korobenkoff.ru.
Заходите, не пожалеете.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkins.ru/sovremennye-stixi-o-lyubvi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Специалисты рекомендуют продвигать испанские вина в Британии</title>
		<link>http://drinkins.ru/specialisty-rekomenduyut-prodvigat-ispanskie-vina-v-britanii/</link>
		<comments>http://drinkins.ru/specialisty-rekomenduyut-prodvigat-ispanskie-vina-v-britanii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drinkins</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Алкогольные напитки]]></category>

		<category><![CDATA[Вино]]></category>

		<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://2d79d3d67478412b43bf48f86e8e6b5e</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Испанский Институт Внешней Торговли в последнем отчете «Затишье на рынке вин Великобритании» рекомендует продвигать новые марки красного, белого и розового испанского вина в Британии, а также вина из менее известных регионов. Специалисты считают, что Испания имеет огромный потенциал и возможности для продвижения своих напитков в данном регионе. <br />Средний объем потребления в Британии составляет 32 бутылки по 75 сантилитров, и, как указано в отчете, отмечен дальнейший рост потребления, хоть и в более медленном темпе, сообщает Alcnet.ru. Белое вино является наиболее потребляемым на данном рынке и его доля составляет 46,1%, доля красного вина составляет 42,7%, это спад на 1% относительно прошлого года. <br />Австралия – страна с наибольшим объемом продаж красного вина, хотя Новая Зеландия стала лидером по темпам роста продаж за последний период - 22%. На Испанию приходятся 5% от квоты на продажи красного вина в Великобритании, равной 42,7%. Цена за одну бутылку составляет 5,3 евро, это выше средней цены порядка 5 евро. <br />Относительно белого вина, максимальный его объем поставляется из Австралии, это 9,6% квоты, на втором месте – Италия с 8,3%, затем Чили, которая поддерживает 3,4% от квоты. На Испанию приходится 1,5% от квоты на продажи белого вина в Соединенное Королевство. Объем потребления розового вина составляет 10,9% от общего объема вин, а продажи в период с 2007 по 2009 год выросли на 22%. </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkins.ru/specialisty-rekomenduyut-prodvigat-ispanskie-vina-v-britanii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Музей вина открылся в Болгарии</title>
		<link>http://drinkins.ru/muzej-vina-otkrylsya-v-bolgarii/</link>
		<comments>http://drinkins.ru/muzej-vina-otkrylsya-v-bolgarii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drinkins</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Алкогольные напитки]]></category>

		<category><![CDATA[Вино]]></category>

		<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://f3b63badbf956ad05e300ac9d7acb11f</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">В болгарском городе Плевен в сентябре открылся уникальный музей вина. Коллекция из шести тысяч сортов вин разместилась в пещере в живописном парке Кайлъка на юге города. В музее представлены вина в бочках со всей страны, а также редчайшие бутылки вина 30-100-летней выдержки. <br />Музей вина должен стать одной из самых популярных достопримечательностей региона, отмечает Visit Bulgaria со ссылкой на Dir.bg. Дегустация вина в музее обойдется в 10-20 евро, некоторые вина можно приобрести. Посетителей встречают сомелье и гиды из исторического музея, которые рассказывают об истории виноделия в Болгарии. <br />Напомним, что в городе Плевен расположен старейший на Балканах винный погреб, история которого насчитывает около 100 лет. Кроме этого, именно в Плевене находятся специализированные учебные заведения, готовящие экспертов в области виноделия. Больше этому нигде в Богарии не учат. </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkins.ru/muzej-vina-otkrylsya-v-bolgarii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
<br />
<b>Fatal error</b>:  Call to a member function return_links() on a non-object in <b>/home/h10u94/public_html/drinkins.ru/index.php</b> on line <b>6</b><br />
